60 三角構図レイアウト トリミング編 アクアフォレスト
凹型構図、三角構図の場合と凸型構図の場合の二通りを作りましたので、レイアウトに合わせてご利用ください。 前景を砂で演出化粧砂の効果と使い方 ーソイルとの敷き分け方も詳しく解説ー 構図? 水槽に石や流木を配置することを「 構図 こうず を組む」と言います。 構図には基本ホーンウッド三角構図 前回、ホーンウッドとブランチウッドを使った構図を紹介しました。 今回はその時に紹介したホーンウッド構図をどのように組んだか、1つ1つ手順を追ってご紹介します。(''*)ヨロシク♪ まずは、今回のホーンウッド構図です。 おおよそ幅が90cmです。 あいにく我が家に
水槽 三角構図 作り方
水槽 三角構図 作り方- 三角構図 水槽レイアウト 三角構図とは、その名の通り三角形のレイアウトを作ること。 3つの構図の中でもっとも簡単に作ることができるので、初心者の方にもおすすめです。 こんばんは〜さて、今日は先週立ち上げた水槽のレイアウトについて書きたいと思います今回メインの素材として使うのは、、、こちらの割れ目が特徴的な流木です太めな流木 割れ流木、三角構図レイアウト〜前編 moonkageのアクアリウムブログ ホーム ピグ アメブロ 芸能人ブログ
60cm三角構図水槽 その3 水景roman
三角構図の参考動画 凹構図 上の画像のように凸構図は 水槽 の中心に山を作るようなイメージの構図 になっています。 成功すれば迫力ある緑の茂みを作ることが出来ますが、水草と流木の使い方がポイントになってくると思います。 あとは小型水槽ですと、そもそも凸構図にするのに 実際に組んだ「三角構図」 2凸型構図 ラフスケッチ/中央部のバランスが肝心。 凸型を描く中央の水草植栽部分は、黄金比(1:1618)を参考に左右どちらかに少しずらすと見た目のバランスが良くなります。やや組み方の難しい構図です。 実際に組んだ「凸型構図」 3凹型構図 ラフス みなさん30cmキューブ水槽は好きですか? 僕は大好きです! 大型の水槽のような迫力はないですが、立方体の形状がなんだかオシャレに見えるんですよねぇ。 現在、うちの30cmキューブ水槽は石組のレイアウトになっています。この水槽を立ち上げた時の記事はこちら。
三角構図 三角構図は水槽のどちらか一方の側面を頂点にして三角形になるように水草や流木をレイアウトする構図です。 3つの構図の中でも簡単に作ることができるので、初心者の方にオススメの構図です。初めての方は三角構図から初めてみるのがいいと思います。 凸型構図 凸型構図 ということで、 不等辺三角形の面がある流木は水槽 内の 現状の持っている位置だと凸型構図、左・右辺を底面にすると三角構図、凹型構図の左右どちらか、で十分主役を張れる流木です。 また写真はありませんが、裏側からの配置なども楽しめそうでした。 今度の流木は先ほどの流木と 60㎝三角構図レイアウト! ~植栽編~ みなさんこんにちは! アクアフォレストメンテナンス事業部 轟です 本日は前回ご紹介した60㎝三角構図レイアウトの植栽編をご紹介しようと思います! その時は気が付かなかったところに目が行ったりしますから、余裕のある方はぜひ時間をかけて構図を組んでくださいね! 前回は ココ までご紹介しましたね
水槽 三角構図 作り方のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 | 60 30 36 Aqua 2012年8月 naギャラリー訪問 part2 |
非常に人気のあった水槽レイアウトで、陸上部まで飛び出した三角構図の水槽レイアウトは、多くの方から制作過程を教えてほしいとご相談いただきました。 スマトラウッドは、後から追加してもアクがほぼ出ませんのですぐにお使いいただけます。 60センチスマトラウッド使用例 選べる 中央に空間を設ける構図ですが、左右対称にならないようなバランスで構図を組みます。 最終的には水草の植栽スペースの割合で左右のバランスを調整します。 実際に組んだ「凹型構図」 美しいネイチャーアクアリウムの作例を見てみると、その多くが基本3構図にしたがった安定した構図で組まれていることがわかります。 そのようにバランス良く構図
Incoming Term: 三角構図 水槽, 水槽 レイアウト 三角構図, 水槽 三角構図 作り方,
0 件のコメント:
コメントを投稿